Home / Radiators at a Glance / Feature - Tuboni
Tuboni
The Tuboni combines spectacular simplicity with modern design. The continuous steel tube loop is totally unique and is offered in a range of vertical and horizontal options, all of which will make a stunning centre piece in any room.
Steel.
60mm continuous tubing.
60mm continuous tubing.
Available in 22 RAL colours including white
9010 standard and 17 special finishes.
9010 standard and 17 special finishes.
7 weeks
* Click on icons for information.
To convert from BTU Δt50°C to Δt60°C multiply by 1.264.
Scroll over the product table below and click the highlighted row to add it to your wishlist.
Tuboni Series - Feature Radiators
Single Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBOSH2115W | 210 | 1500 | 359 | 1225 | 140 | 50 | 70 | 598.44 | - | no | |
| TUBOSH2115R | 210 | 1500 | 359 | 1225 | 140 | 50 | 70 | - | 748.05 | no | |
| TUBOSH2117W | 210 | 1700 | 404 | 1379 | 140 | 50 | 70 | 644.76 | - | no | |
| TUBOSH2117R | 210 | 1700 | 404 | 1379 | 140 | 50 | 70 | - | 805.94 | no | |
| TUBOSH2120W | 210 | 2000 | 470 | 1604 | 140 | 50 | 70 | 710.92 | - | no | |
| TUBOSH2120R | 210 | 2000 | 470 | 1604 | 140 | 50 | 70 | - | 888.65 | no |
Twin Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUB2SH4315W | 432 | 1500 | 717 | 2447 | 140 | 50 | 70 | 856.47 | - | no | |
| TUB2SH4315R | 432 | 1500 | 717 | 2447 | 140 | 50 | 70 | - | 1,070.59 | no | |
| TUB2SH4317W | 432 | 1700 | 807 | 2754 | 140 | 50 | 70 | 902.79 | - | no | |
| TUB2SH4317R | 432 | 1700 | 807 | 2754 | 140 | 50 | 70 | - | 1,128.48 | no | |
| TUB2SH4320W | 432 | 2000 | 939 | 3205 | 140 | 50 | 70 | 968.94 | - | no | |
| TUB2SH4320R | 432 | 2000 | 939 | 3205 | 140 | 50 | 70 | - | 1,211.18 | no |
Triple Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUB3SH6515W | 654 | 1500 | 1076 | 3672 | 140 | 50 | 70 | 1,134.35 | - | no | |
| TUB3SH6515R | 654 | 1500 | 1076 | 3672 | 140 | 50 | 70 | - | 1,417.93 | no | |
| TUB3SH6517W | 654 | 1700 | 1211 | 4133 | 140 | 50 | 70 | 1,180.65 | - | no | |
| TUB3SH6517R | 654 | 1700 | 1211 | 4133 | 140 | 50 | 70 | - | 1,475.81 | no | |
| TUB3SH6520W | 654 | 2000 | 1409 | 4809 | 140 | 50 | 70 | 1,246.82 | - | no | |
| TUB3SH6520R | 654 | 2000 | 1409 | 4809 | 140 | 50 | 70 | - | 1,558.52 | no |
Double Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBODH2115W | 210 | 1500 | 538 | 1836 | 220 | 50 | 70 | 856.47 | - | no | |
| TUBODH2115R | 210 | 1500 | 538 | 1836 | 220 | 50 | 70 | - | 1,070.59 | no | |
| TUBODH2117W | 210 | 1700 | 606 | 2068 | 220 | 50 | 70 | 902.79 | - | no | |
| TUBODH2117R | 210 | 1700 | 606 | 2068 | 220 | 50 | 70 | - | 1,128.48 | no | |
| TUBODH2120W | 210 | 2000 | 705 | 2406 | 220 | 50 | 70 | 968.94 | - | no | |
| TUBODH2120R | 210 | 2000 | 705 | 2406 | 220 | 50 | 70 | - | 1,211.18 | no |
Single Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBOSV1521W | 1500 | 210 | 326 | 1113 | 140 | 50 | 110 | 598.44 | - | no | |
| TUBOSV1521R | 1500 | 210 | 326 | 1113 | 140 | 50 | 110 | - | 748.05 | no | |
| TUBOSV1721W | 1700 | 210 | 367 | 1253 | 140 | 50 | 110 | 644.76 | - | no | |
| TUBOSV1721R | 1700 | 210 | 367 | 1253 | 140 | 50 | 110 | - | 805.94 | no | |
| TUBOSV2021W | 2000 | 210 | 427 | 1457 | 140 | 50 | 110 | 710.92 | - | no | |
| TUBOSV2021R | 2000 | 210 | 427 | 1457 | 140 | 50 | 110 | - | 888.65 | no |
Twin Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUB2SV1543W | 1500 | 432 | 657 | 2242 | 140 | 222 | 110 | 856.47 | - | no | |
| TUB2SV1543R | 1500 | 432 | 657 | 2242 | 140 | 222 | 110 | - | 1,070.59 | no | |
| TUB2SV1743W | 1700 | 432 | 734 | 2505 | 140 | 222 | 110 | 902.79 | - | no | |
| TUB2SV1743R | 1700 | 432 | 734 | 2505 | 140 | 222 | 110 | - | 1,128.48 | no | |
| TUB2SV2043W | 2000 | 432 | 854 | 2915 | 140 | 222 | 110 | 968.94 | - | no | |
| TUB2SV2043R | 2000 | 432 | 854 | 2915 | 140 | 222 | 110 | - | 1,211.18 | no |
Triple Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUB3SV1565W | 1500 | 654 | 978 | 3338 | 140 | 444 | 110 | 1,134.35 | - | no | |
| TUB3SV1565R | 1500 | 654 | 978 | 3338 | 140 | 444 | 110 | - | 1,417.93 | no | |
| TUB3SV1765W | 1700 | 654 | 1101 | 3758 | 140 | 444 | 110 | 180.65 | - | no | |
| TUB3SV1765R | 1700 | 654 | 1101 | 3758 | 140 | 444 | 110 | - | 1,475.81 | no | |
| TUB3SV2065W | 2000 | 654 | 1281 | 4372 | 140 | 444 | 110 | 1,246.82 | - | no | |
| TUB3SV2065R | 2000 | 654 | 1281 | 4372 | 140 | 444 | 110 | - | 1,558.52 | no |
Double Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBODV1521W | 1500 | 210 | 489 | 1669 | 220 | 220 | 110 | 856.47 | - | no | |
| TUBODV1521R | 1500 | 210 | 489 | 1669 | 220 | 220 | 110 | - | 1,070.59 | no | |
| TUBODV1721W | 1700 | 210 | 551 | 1881 | 220 | 220 | 110 | 902.79 | - | no | |
| TUBODV1721R | 1700 | 210 | 551 | 1881 | 220 | 220 | 110 | - | 1,128.48 | no | |
| TUBODV2021W | 2000 | 210 | 641 | 2188 | 220 | 220 | 110 | 968.94 | - | no | |
| TUBODV2021R | 2000 | 210 | 641 | 2188 | 220 | 220 | 110 | - | 1,211.18 | no |



