Home / Radiators at a Glance / Feature - Ice Inox
Ice Inox
The Ice range combines sleek, slim line styling with highly efficient outputs, derived from a tubular steel radiator cloaked in a steel case. This range offers huge versatility and with the options available you can mix and match to have great design throughout your home. The Ice Inox and Ice Bagno will create
one-off features in key locations, whilst the functional options of the Ice Vertical and Horizontal can be used to introduce the same design principles in every room.
Steel. Flat tube radiator
cloaked with a high design
polished stinless steel panel
cloaked with a high design
polished stinless steel panel
Polished Stainless Steel.
Brushed Stainess Steel.
Brushed Stainess Steel.
8 weeks
* Click on icons for information.
To convert from BTU Δt50°C to Δt60°C multiply by 1.264.
Scroll over the product table below and click the highlighted row to add it to your wishlist.
Ice Inox Series - Feature Radiators
Single Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Wall Pipe Centres | £ Brushed Inc VAT | £ Stainless Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEINSV1245SS | 1220 | 455 | 401 | 1369 | 90 | 55 | - | 942.23 | no | |
| ICEINSV1245BS | 1200 | 455 | 401 | 1369 | 90 | 55 | 870.44 | - | no | |
| ICEINSV1260SS | 1200 | 605 | 534 | 1823 | 90 | 55 | - | 1,076.84 | no | |
| ICEINSV1260BS | 1200 | 605 | 534 | 1823 | 90 | 55 | 1,055.52 | - | no | |
| ICEINSV1545SS | 1520 | 455 | 497 | 1696 | 90 | 55 | - | 1,189.01 | no | |
| ICEINSV1545BS | 1520 | 455 | 497 | 1696 | 90 | 55 | 888.39 | - | no | |
| ICEINSV1560SS | 1520 | 605 | 662 | 2259 | 90 | 55 | - | 1,289.96 | no | |
| ICEINSV1560BS | 1520 | 605 | 662 | 2259 | 90 | 55 | 1,092.54 | - | no | |
| ICEINSV1845SS | 1820 | 455 | 595 | 2031 | 90 | 55 | - | 1,256.31 | no | |
| ICEINSV1845BS | 1820 | 455 | 595 | 2031 | 90 | 55 | 962.42 | - | no | |
| ICEINSV1853SS | 1820 | 530 | 693 | 2365 | 90 | 55 | - | 1,301.18 | no | |
| ICEINSV1853BS | 1820 | 530 | 693 | 2365 | 90 | 55 | 1,036.46 | - | no | |
| ICEINSV1860SS | 1820 | 605 | 793 | 2707 | 90 | 55 | - | 1,368.48 | no | |
| ICEINSV1860BS | 1820 | 605 | 793 | 2707 | 90 | 55 | 1,147.50 | - | no |
Double Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Wall Pipe Centres | £ Brushed Inc VAT | £ Stainless Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEINDV1245SS | 1220 | 455 | 630 | 2150 | 90 | 55 | - | 1,278.74 | no | |
| ICEINDV1245BS | 1220 | 455 | 630 | 2150 | 90 | 55 | 1,166.57 | - | no | |
| ICEINDV1260SS | 1220 | 605 | 909 | 3102 | 90 | 55 | - | 1,413.35 | no | |
| ICEINDV1260BS | 1220 | 605 | 909 | 3102 | 90 | 55 | 1,406.62 | - | no | |
| ICEINDV1545SS | 1520 | 455 | 839 | 2864 | 90 | 55 | - | 1,525.52 | no | |
| ICEINDV1545BS | 1520 | 455 | 839 | 2864 | 90 | 55 | 1,184.52 | - | no | |
| ICEINDV1560SS | 1520 | 605 | 1118 | 3816 | 90 | 55 | - | 1,626.47 | no | |
| ICEINDV1560BS | 1520 | 605 | 1118 | 3816 | 90 | 55 | 1,461.58 | - | no | |
| ICEINDV1845SS | 1820 | 455 | 1003 | 3423 | 90 | 55 | - | 1,592.82 | no | |
| ICEINDV1845BS | 1820 | 455 | 1003 | 3423 | 90 | 55 | 1,276.50 | - | no | |
| ICEINDV1853SS | 1820 | 530 | 1080 | 3686 | 90 | 55 | - | 1,637.69 | no | |
| ICEINDV1853BS | 1820 | 530 | 1080 | 3686 | 90 | 55 | 1,369.60 | - | no | |
| ICEINDV1860SS | 1820 | 605 | 1337 | 4563 | 90 | 55 | - | 1,704.99 | no | |
| ICEINDV1860BS | 1820 | 605 | 1337 | 4563 | 90 | 55 | 1,704.99 | - | no |
Single Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ Brushed Inc VAT | £ Stainless Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEINSH4512SS | 455 | 1220 | 416 | 1420 | 64 | 1170 | 31 | - | 998.32 | no | |
| ICEINSH4512BS | 455 | 1220 | 416 | 1420 | 64 | 1170 | 31 | 932.14 | - | no | |
| ICEINSH6012SS | 605 | 1220 | 556 | 1898 | 64 | 1170 | 31 | - | 1,132.92 | no | |
| ICEINSH6012BS | 605 | 1220 | 556 | 1898 | 64 | 1170 | 31 | 1,129.56 | - | no | |
| ICEINSH4515SS | 455 | 1520 | 547 | 1867 | 64 | 1470 | 31 | - | 1,256.31 | no | |
| ICEINSH4515BS | 455 | 1520 | 547 | 1867 | 64 | 1470 | 31 | 951.21 | - | no | |
| ICEINSH6015SS | 605 | 1520 | 728 | 2485 | 64 | 1470 | 31 | - | 1,368.48 | no | |
| ICEINSH6015BS | 605 | 1520 | 728 | 2485 | 64 | 1470 | 31 | 1,169.94 | - | no | |
| ICEINSH4518SS | 455 | 1820 | 661 | 2256 | 64 | 1770 | 31 | - | 1,346.05 | no | |
| ICEINSH4518BS | 455 | 1820 | 661 | 2256 | 64 | 1770 | 31 | 1,031.97 | - | no | |
| ICEINSH5318SS | 530 | 1820 | 778 | 2655 | 64 | 1770 | 31 | - | 1,390.91 | no | |
| ICEINSH5318BS | 530 | 1820 | 778 | 2655 | 64 | 1770 | 31 | 1,110.49 | - | no | |
| ICEINSH6018SS | 605 | 1820 | 880 | 3003 | 64 | 1770 | 31 | - | 1,469.43 | no | |
| ICEINSH6018BS | 605 | 1820 | 880 | 3003 | 64 | 1770 | 31 | 1,228.27 | - | no |
Double Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ Brushed Inc VAT | £ Stainless Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEINDH4215SS | 455 | 1220 | 710 | 2423 | 111 | 1170 | 70 | - | 1,368.48 | no | |
| ICEINDH4215BS | 455 | 1220 | 710 | 2423 | 111 | 1170 | 70 | 1,248.46 | - | no | |
| ICEINDH6012SS | 605 | 1220 | 946 | 3229 | 111 | 1170 | 70 | - | 1,503.09 | no | |
| ICEINDH6012BS | 605 | 1220 | 946 | 3229 | 111 | 1170 | 70 | 1,505.33 | - | no | |
| ICEINDH4515SS | 455 | 1520 | 922 | 3147 | 111 | 1470 | 70 | - | 1,615.26 | no | |
| ICEINDH4515BS | 455 | 1520 | 922 | 3147 | 111 | 1470 | 70 | 1,267.53 | - | no | |
| ICEINDH6015SS | 605 | 1520 | 1229 | 4195 | 111 | 1470 | 70 | - | 1,727.43 | no | |
| ICEINDH6015BS | 605 | 1520 | 1229 | 4195 | 111 | 1470 | 70 | 1,564.78 | - | no | |
| ICEINDH4518SS | 455 | 1820 | 1144 | 3904 | 111 | 1770 | 70 | - | 1,704.99 | no | |
| ICEINDH4518BS | 455 | 1820 | 1144 | 3904 | 111 | 1770 | 70 | 1,366.24 | - | no | |
| ICEINDH5318SS | 530 | 1820 | 1334 | 4553 | 111 | 1770 | 70 | - | 1,749.86 | no | |
| ICEINDH5318BS | 530 | 1820 | 1334 | 4553 | 111 | 1770 | 70 | 1,464.95 | - | no | |
| ICEINDH6018SS | 605 | 1820 | 1525 | 5205 | 111 | 1770 | 70 | - | 1,828.38 | no | |
| ICEINDH6018BS | 605 | 1820 | 1525 | 5205 | 111 | 1770 | 70 | 1,644.42 | - | no |

