Home / Radiators at a Glance / Feature - Ice
Ice
The understated elegance of the Ice can be used throughout the home and although white is standard, you can choose form a range of 17 colours and special finishes.
Steel. Flat tube radiator
cloaked with a high design
stainless steel panel.
cloaked with a high design
stainless steel panel.
Available in 12 RAL colours
including white 9010 as
standard plus 5 special finishes
including white 9010 as
standard plus 5 special finishes
4 weeks for white
6 weeks for colours
6 weeks for colours
* Click on icons for information.
To convert from BTU Δt50°C to Δt60°C multiply by 1.264.
Scroll over the product table below and click the highlighted row to add it to your wishlist.
Ice Series - Feature Radiators
Ice Single Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Wall Pipe Centres | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICESV1245W | 1220 | 455 | 534 | 1823 | 77 | 42 | 692.74 | yes | |
| ICESV1245R | 1220 | 455 | 534 | 1823 | 77 | 42 | 865.92 | no | |
| ICESV1260W | 1220 | 605 | 712 | 2430 | 77 | 42 | 840.14 | no | |
| ICESV1260R | 1220 | 605 | 712 | 2430 | 77 | 42 | 1,050.17 | no | |
| ICESV1545W | 1520 | 455 | 663 | 2263 | 77 | 42 | 707.48 | no | |
| ICESV1545R | 1520 | 455 | 663 | 2263 | 77 | 42 | 884.35 | no | |
| ICESV1560W | 1520 | 605 | 883 | 3014 | 77 | 42 | 869.62 | no | |
| ICESV1560R | 1520 | 605 | 883 | 3014 | 77 | 42 | 1,087.02 | no | |
| ICESV1845W | 1820 | 455 | 793 | 2707 | 77 | 42 | 766.44 | no | |
| ICESV1845R | 1820 | 455 | 793 | 2707 | 77 | 42 | 958.05 | no | |
| ICESV1853W | 1820 | 530 | 924 | 3154 | 77 | 42 | 825.40 | no | |
| ICESV1853R | 1820 | 530 | 924 | 3154 | 77 | 42 | 1,031.74 | no | |
| ICESV1860W | 1820 | 605 | 1057 | 3608 | 77 | 42 | 913.83 | no | |
| ICESV1860R | 1820 | 605 | 1057 | 3608 | 77 | 42 | 1,142.29 | no | |
| ICESV2045W | 2020 | 455 | 881 | 3007 | 77 | 42 | 825.40 | no | |
| ICESV2045R | 2020 | 455 | 881 | 3007 | 77 | 42 | 1,031.74 | no | |
| ICESV2060W | 2020 | 605 | 1175 | 4010 | 77 | 42 | 958.05 | no | |
| ICESV2060R | 2020 | 605 | 1175 | 4010 | 77 | 42 | 1,197.56 | no |
Ice Double Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Wall Pipe Centres | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEDV1245W | 1220 | 455 | 801 | 2734 | 90 | 53 | 928.57 | no | |
| ICEDV1245R | 1220 | 455 | 801 | 2734 | 90 | 53 | 1,160.72 | no | |
| ICEDV1260W | 1220 | 605 | 1070 | 3652 | 90 | 53 | 1,120.17 | no | |
| ICEDV1260R | 1220 | 605 | 1070 | 3652 | 90 | 53 | 1,400.22 | no | |
| ICEDV1545W | 1520 | 455 | 987 | 3369 | 90 | 53 | 943.31 | no | |
| ICEDV1545R | 1520 | 455 | 987 | 3369 | 90 | 53 | 1,179.14 | no | |
| ICEDV1560W | 1520 | 605 | 1315 | 4488 | 90 | 53 | 1,164.40 | no | |
| ICEDV1560R | 1520 | 605 | 1315 | 4488 | 90 | 53 | 1,455.49 | no | |
| ICEDV1845W | 1820 | 455 | 1180 | 4027 | 90 | 53 | 1,017.00 | no | |
| ICEDV1845R | 1820 | 455 | 1180 | 4027 | 90 | 53 | 1,271.26 | no | |
| ICEDV1853W | 1820 | 530 | 1377 | 4700 | 90 | 53 | 1,090.70 | no | |
| ICEDV1853R | 1820 | 530 | 1377 | 4700 | 90 | 53 | 1,363.37 | no | |
| ICEDV1860W | 1820 | 605 | 1573 | 5369 | 90 | 53 | 1,223.35 | no | |
| ICEDV1860R | 1820 | 605 | 1573 | 5369 | 90 | 53 | 1,529.19 | no | |
| ICEDV2045W | 2020 | 455 | 1315 | 4488 | 90 | 53 | 1,105.44 | no | |
| ICEDV2045R | 2020 | 455 | 1315 | 4488 | 90 | 53 | 1,381.80 | no | |
| ICEDV2060W | 2020 | 605 | 1753 | 5983 | 90 | 53 | 1,282.31 | no | |
| ICEDV2060R | 2020 | 605 | 1753 | 5983 | 90 | 53 | 1,602.89 | no |
Ice Single Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICESH4512W | 455 | 1220 | 555 | 1894 | 65-75 | 1160 | 32-42 | 722.22 | yes | |
| ICESH4512R | 455 | 1220 | 555 | 1894 | 65-75 | 1160 | 32-42 | 902.78 | no | |
| ICESH6012W | 605 | 1220 | 741 | 2529 | 65-75 | 1160 | 32-42 | 899.09 | no | |
| ICESH6012R | 605 | 1220 | 741 | 2529 | 65-75 | 1160 | 32-42 | 1,123.87 | no | |
| ICESH4515W | 455 | 1520 | 730 | 2491 | 65-75 | 1460 | 32-42 | 751.70 | no | |
| ICESH4515R | 455 | 1520 | 730 | 2491 | 65-75 | 1460 | 32-42 | 939.62 | no | |
| ICESH6015W | 605 | 1520 | 971 | 3314 | 65-75 | 1460 | 32-42 | 927.93 | no | |
| ICESH6015R | 605 | 1520 | 971 | 3314 | 65-75 | 1460 | 32-42 | 1,160.72 | no | |
| ICESH4518W | 455 | 1820 | 881 | 3007 | 65-75 | 1760 | 32-42 | 810.65 | no | |
| ICESH4518R | 455 | 1820 | 881 | 3007 | 65-75 | 1760 | 32-42 | 1,013.32 | no | |
| ICESH5318W | 530 | 1820 | 1027 | 3505 | 65-75 | 1760 | 32-42 | 884.35 | no | |
| ICESH5318R | 530 | 1820 | 1027 | 3505 | 65-75 | 1760 | 32-42 | 1,105.44 | no | |
| ICESH6018W | 605 | 1820 | 1174 | 4007 | 65-75 | 1760 | 32-42 | 972.79 | no | |
| ICESH6018R | 605 | 1820 | 1174 | 4007 | 65-75 | 1760 | 32-42 | 1,215.99 | no | |
| ICESH4520W | 455 | 2020 | 979 | 3341 | 65-75 | 1960 | 32-42 | 884.35 | no | |
| ICESH4520R | 455 | 2020 | 979 | 3341 | 65-75 | 1960 | 32-42 | 1,105.44 | no | |
| ICESH6020W | 605 | 2020 | 1305 | 4454 | 65-75 | 1960 | 32-42 | 1,017.00 | no | |
| ICESH6020R | 605 | 2020 | 1305 | 4454 | 65-75 | 1960 | 32-42 | 1,271.26 | no |
Ice Double Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEDH4512W | 455 | 1220 | 835 | 2850 | 110-120 | 1160 | 77-87 | 1,002.27 | no | |
| ICEDH4512R | 455 | 1220 | 835 | 2850 | 110-120 | 1160 | 77-87 | 1,252.84 | no | |
| ICEDH6012W | 605 | 1220 | 1113 | 3799 | 110-120 | 1160 | 77-87 | 1,193.87 | no | |
| ICEDH6012R | 605 | 1220 | 1113 | 3799 | 110-120 | 1160 | 77-87 | 1,492.34 | no | |
| ICEDH4515W | 455 | 1520 | 1085 | 3703 | 110-120 | 1460 | 77-87 | 1,017.00 | no | |
| ICEDH4515R | 455 | 1520 | 1085 | 3703 | 110-120 | 1460 | 77-87 | 1,271.26 | no | |
| ICEDH6015W | 605 | 1520 | 1446 | 4935 | 110-120 | 1460 | 77-87 | 1,252.84 | no | |
| ICEDH6015R | 605 | 1520 | 1446 | 4935 | 110-120 | 1460 | 77-87 | 1,566.04 | no | |
| ICEDH4518W | 455 | 1820 | 1346 | 4594 | 110-120 | 1760 | 77-87 | 1,090.70 | no | |
| ICEDH4518R | 455 | 1820 | 1346 | 4594 | 110-120 | 1760 | 77-87 | 1,363.37 | no | |
| ICEDH5318W | 530 | 1820 | 1570 | 5358 | 110-120 | 1760 | 77-87 | 1,164.40 | no | |
| ICEDH5318R | 530 | 1820 | 1570 | 5358 | 110-120 | 1760 | 77-87 | 1,455.49 | no | |
| ICEDH6018W | 605 | 1820 | 1794 | 6123 | 110-120 | 1760 | 77-87 | 1,311.79 | no | |
| ICEDH6018R | 605 | 1820 | 1794 | 6123 | 110-120 | 1760 | 77-87 | 1,639.74 | no | |
| ICEDH4520W | 455 | 2020 | 1526 | 5208 | 110-120 | 1960 | 77-87 | 1,179.14 | no | |
| ICEDH4520R | 455 | 2020 | 1526 | 5208 | 110-120 | 1960 | 77-87 | 1,473.92 | no | |
| ICEDH6020W | 605 | 2020 | 2034 | 6942 | 110-120 | 1960 | 77-87 | 1,370.74 | no | |
| ICEDH6020R | 605 | 2020 | 2034 | 6942 | 110-120 | 1960 | 77-87 | 1,713.44 | no |



