Home / Radiators at a Glance / Feature - Ice
Ice
The Ice range combines sleek, slim line styling with highly efficient outputs, derived from a tubular steel radiator cloaked in a steel case. This range offers huge versatility and with the options available you can mix and match to have great design throughout your home. The Ice Inox and Ice Bagno will create
one-off features in key locations, whilst the functional options of the Ice Vertical and Horizontal can be used to introduce the same design principles in every room.
Steel. Flat tube radiator
cloaked with a
steel panel.
cloaked with a
steel panel.
Available in 12 RAL colours
including white RAL 9010 as
standard plus Satinato.
including white RAL 9010 as
standard plus Satinato.
4 weeks for white.
6 weeks for colour.
6 weeks for colour.
* Click on icons for information.
To convert from BTU Δt50°C to Δt60°C multiply by 1.264.
Scroll over the product table below and click the highlighted row to add it to your wishlist.
Ice Series - Feature Radiators
Single Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICESV1245W | 1200 | 455 | 534 | 1823 | 90 | 55 | 632.64 | - | no | |
| ICESV1245R | 1200 | 455 | 534 | 1823 | 90 | 55 | - | 790.80 | no | |
| ICESV1260W | 1200 | 605 | 712 | 2430 | 90 | 55 | 767.25 | - | no | |
| ICESV1260R | 1200 | 605 | 712 | 2430 | 90 | 55 | - | 959.06 | no | |
| ICESV1545W | 1520 | 455 | 663 | 2263 | 90 | 55 | 646.10 | - | no | |
| ICESV1545R | 1520 | 455 | 663 | 2263 | 90 | 55 | - | 807.63 | no | |
| ICESV1560W | 1520 | 605 | 883 | 3014 | 90 | 55 | 794.17 | - | no | |
| ICESV1560R | 1520 | 605 | 883 | 3014 | 90 | 55 | - | 992.71 | no | |
| ICESV1845W | 1820 | 455 | 793 | 2707 | 90 | 55 | 699.94 | - | no | |
| ICESV1845R | 1820 | 455 | 793 | 2707 | 90 | 55 | - | 874.93 | no | |
| ICESV1853W | 1820 | 530 | 924 | 3154 | 90 | 55 | 753.79 | - | no | |
| ICESV1853R | 1820 | 530 | 924 | 3154 | 90 | 55 | - | 942.23 | no | |
| ICESV1860W | 1820 | 605 | 1057 | 3608 | 90 | 55 | 834.55 | - | no | |
| ICESV1860R | 1820 | 605 | 1057 | 3608 | 90 | 55 | - | 1,043.19 | no | |
| ICESV2045W | 2020 | 455 | 881 | 3007 | 90 | 55 | 753.79 | - | no | |
| ICESV2045R | 2020 | 455 | 881 | 3007 | 90 | 55 | - | 942.23 | no | |
| ICESV2060W | 2020 | 605 | 1175 | 4010 | 90 | 55 | 874.93 | - | no | |
| ICESV2060R | 2020 | 605 | 1175 | 4010 | 90 | 55 | - | 1,093.66 | no |
Double Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEDV1245W | 1220 | 455 | 801 | 2734 | 90 | 55 | 848.01 | - | no | |
| ICEDV1245R | 1220 | 455 | 801 | 2734 | 90 | 55 | - | 1,060.01 | no | |
| ICEDV1260W | 1220 | 605 | 1070 | 3652 | 90 | 55 | 1,023.00 | - | no | |
| ICEDV1260R | 1220 | 605 | 1070 | 3652 | 90 | 55 | - | 1,278.74 | no | |
| ICEDV1545W | 1520 | 455 | 987 | 3369 | 90 | 55 | 861.47 | - | no | |
| ICEDV1545R | 1520 | 455 | 987 | 3369 | 90 | 55 | - | 1,076.84 | no | |
| ICEDV1560W | 1520 | 605 | 1315 | 4488 | 90 | 55 | 1,063.38 | - | no | |
| ICEDV1560R | 1520 | 605 | 1315 | 4488 | 90 | 55 | - | 1,329.22 | no | |
| ICEDV1845W | 1820 | 455 | 1180 | 4027 | 90 | 55 | 928.77 | - | no | |
| ICEDV1845R | 1820 | 455 | 1180 | 4027 | 90 | 55 | - | 1,160.97 | no | |
| ICEDV1853W | 1820 | 530 | 1377 | 4700 | 90 | 55 | 996.07 | - | no | |
| ICEDV1853R | 1820 | 530 | 1377 | 4700 | 90 | 55 | - | 1,245.09 | no | |
| ICEDV1860W | 1820 | 605 | 1573 | 5369 | 90 | 55 | 1,117.22 | - | no | |
| ICEDV1860R | 1820 | 605 | 1573 | 5369 | 90 | 55 | - | 1,396.52 | no | |
| ICEDV2045W | 2020 | 455 | 1315 | 4488 | 90 | 55 | 1,009.53 | - | no | |
| ICEDV2045R | 2020 | 455 | 1315 | 4488 | 90 | 55 | - | 1,261.92 | no | |
| ICEDV2060W | 2020 | 605 | 1753 | 5983 | 90 | 55 | 1,171.06 | - | no | |
| ICEDV2060R | 2020 | 605 | 1753 | 5983 | 90 | 55 | - | 1,463.83 | no |
Single Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICESH4512W | 455 | 1220 | 555 | 1894 | 64 | 31 | 659.56 | - | no | |
| ICESH4512R | 455 | 1220 | 555 | 1894 | 64 | 31 | - | 824.45 | no | |
| ICESH6012W | 605 | 1220 | 741 | 2529 | 64 | 31 | 821.09 | - | no | |
| ICESH6012R | 605 | 1220 | 741 | 2529 | 64 | 31 | - | 1,026.36 | no | |
| ICESH4515W | 455 | 1520 | 730 | 2491 | 64 | 31 | 686.48 | - | no | |
| ICESH4515R | 455 | 1520 | 730 | 2491 | 64 | 31 | - | 858.10 | no | |
| ICESH6015W | 605 | 1520 | 971 | 3314 | 64 | 31 | 848.01 | - | no | |
| ICESH6015R | 605 | 1520 | 971 | 3314 | 64 | 31 | - | 1,060.01 | no | |
| ICESH4518W | 455 | 1820 | 881 | 3007 | 64 | 31 | 740.33 | - | no | |
| ICESH4518R | 455 | 1820 | 881 | 3007 | 64 | 31 | - | 925.41 | no | |
| ICESH5318W | 530 | 1820 | 1027 | 3505 | 64 | 31 | 807.63 | - | no | |
| ICESH5318R | 530 | 1820 | 1027 | 3505 | 64 | 31 | - | 1,009.53 | no | |
| ICESH6018W | 605 | 1820 | 1174 | 4007 | 64 | 31 | 888.39 | - | no | |
| ICESH6018R | 605 | 1820 | 1174 | 4007 | 64 | 31 | - | 1,110.49 | no | |
| ICESH4520W | 455 | 2020 | 979 | 3341 | 64 | 31 | 807.63 | - | no | |
| ICESH4520R | 455 | 2020 | 979 | 3341 | 64 | 31 | - | 1,009.53 | no | |
| ICESH6020W | 605 | 2020 | 1305 | 4454 | 64 | 31 | 928.77 | - | no | |
| ICESH6020R | 605 | 2020 | 1305 | 4454 | 64 | 31 | - | 1,160.97 | no |
Double Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEDH4512W | 455 | 1220 | 835 | 2850 | 111 | 70 | 915.31 | - | no | |
| ICEDH4512R | 455 | 1220 | 835 | 2850 | 111 | 70 | - | 1,144.14 | no | |
| ICEDH6012W | 605 | 1220 | 1113 | 3799 | 111 | 70 | 1,090.30 | - | no | |
| ICEDH6012R | 605 | 1220 | 1113 | 3799 | 111 | 70 | - | 1,362.87 | no | |
| ICEDH4515W | 455 | 1520 | 1085 | 3703 | 111 | 70 | 928.77 | - | no | |
| ICEDH4515R | 455 | 1520 | 1085 | 3703 | 111 | 70 | - | 1,160.97 | no | |
| ICEDH6015W | 605 | 1520 | 1446 | 4935 | 111 | 70 | 1,144.14 | - | no | |
| ICEDH6015R | 605 | 1520 | 1446 | 4935 | 111 | 70 | - | 1,430.17 | no | |
| ICEDH4518W | 455 | 1820 | 1346 | 4594 | 111 | 70 | 996.07 | - | no | |
| ICEDH4518R | 455 | 1820 | 1346 | 4594 | 111 | 70 | - | 1,245.09 | no | |
| ICEDH5318W | 530 | 1820 | 1570 | 5358 | 111 | 70 | 1,063.38 | - | no | |
| ICEDH5318R | 530 | 1820 | 1570 | 5358 | 111 | 70 | - | 1,329.22 | no | |
| ICEDH6018W | 605 | 1820 | 1794 | 6123 | 111 | 70 | 1,197.98 | - | no | |
| ICEDH6018R | 605 | 1820 | 1794 | 6123 | 111 | 70 | - | 1,497.48 | no | |
| ICEDH4520W | 455 | 2020 | 1526 | 5208 | 111 | 70 | 1,076.84 | - | no | |
| ICEDH4520R | 455 | 2020 | 1526 | 5208 | 111 | 70 | - | 1,346.05 | no | |
| ICEDH6020W | 605 | 2020 | 2034 | 6942 | 111 | 70 | 1,251.82 | - | no | |
| ICEDH6020R | 605 | 2020 | 2034 | 6942 | 111 | 70 | - | 1,564.78 | no |

