Home / Radiators at a Glance / Designer - Volcano Horizontal
Volcano Horizontal
The Volcano is a design exclusive to The Radiator Company and is patented tube delivers incredible output for its size. Available in a complete range of single and double, as well as vertical and horizontal radiators. The output versus price is unmatched.
Steel.
35mm collectors.
26mm cross tubes.
35mm collectors.
26mm cross tubes.
Available in 188 RAL colours
including white 9010 as standard
plus 7 special finishes.
including white 9010 as standard
plus 7 special finishes.
3-5 working days for stock.
4 weeks for non stock
4 weeks for non stock
* Click on icons for information.
To convert from BTU Δt50°C to Δt60°C multiply by 1.264.
Scroll over the product table below and click the highlighted row to add it to your wishlist.
Volcano Horizontal Series - Designer Radiators
Single
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLCSH3257W | 320 | 571 | 345 | 1177 | 90 | 535 | 52 | 184.53 | - | yes | |
| VOLCSH3257R | 320 | 571 | 345 | 1177 | 90 | 535 | 52 | - | 230.66 | no | |
| VOLCSH5257W | 520 | 571 | 552 | 1884 | 90 | 535 | 52 | 229.72 | - | yes | |
| VOLCSH5257R | 520 | 571 | 552 | 1884 | 90 | 535 | 52 | - | 287.16 | no | |
| VOLCSH3272W | 320 | 721 | 424 | 1447 | 90 | 685 | 52 | 210.90 | - | yes | |
| VOLCSH3272R | 320 | 721 | 424 | 1447 | 90 | 685 | 52 | - | 263.62 | no | |
| VOLCSH4072W | 400 | 721 | 529 | 1805 | 90 | 685 | 52 | 244.79 | - | yes | |
| VOLCSH4072R | 400 | 721 | 529 | 1805 | 90 | 685 | 52 | - | 305.98 | no | |
| VOLCSH5272W | 520 | 721 | 695 | 2372 | 90 | 685 | 52 | 271.15 | - | yes | |
| VOLCSH5272R | 520 | 721 | 695 | 2372 | 90 | 685 | 52 | - | 338.94 | no | |
| VOLCSH6072W | 600 | 721 | 792 | 2703 | 90 | 685 | 52 | 293.76 | - | yes | |
| VOLCSH6072R | 600 | 721 | 792 | 2703 | 90 | 685 | 52 | - | 637.20 | no | |
| VOLCSH4097W | 400 | 971 | 687 | 2345 | 90 | 935 | 52 | 286.22 | - | yes | |
| VOLCSH4097R | 400 | 971 | 687 | 2345 | 90 | 935 | 52 | - | 357.78 | no | |
| VOLCSH5297W | 520 | 971 | 896 | 3058 | 90 | 935 | 52 | 316.35 | - | yes | |
| VOLCSH5297R | 520 | 971 | 896 | 3058 | 90 | 935 | 52 | - | 395.43 | no | |
| VOLCSH6097W | 600 | 971 | 1040 | 3550 | 90 | 935 | 52 | 350.23 | - | yes | |
| VOLCSH6097R | 600 | 971 | 1040 | 3550 | 90 | 935 | 52 | - | 437.79 | no | |
| VOLCSH7297W | 720 | 971 | 1289 | 4399 | 90 | 935 | 52 | 391.66 | - | yes | |
| VOLCSH7297R | 720 | 971 | 1289 | 4399 | 90 | 935 | 52 | - | 489.59 | no | |
| VOLCSH8097W | 800 | 971 | 1457 | 4973 | 90 | 935 | 52 | 451.93 | - | yes | |
| VOLCSH8097R | 800 | 971 | 1457 | 4973 | 90 | 935 | 52 | - | 564.90 | no | |
| VOLCSH3214W | 320 | 1471 | 803 | 2741 | 90 | 1435 | 52 | 282.46 | - | yes | |
| VOLCSH3214R | 320 | 1471 | 803 | 2741 | 90 | 1435 | 52 | - | 353.06 | no | |
| VOLCSH4014W | 400 | 1471 | 1008 | 3440 | 90 | 1435 | 52 | 335.17 | - | yes | |
| VOLCSH4014R | 400 | 1471 | 1008 | 3440 | 90 | 1435 | 52 | - | 4,418.97 | no | |
| VOLCSH5214W | 520 | 1471 | 1317 | 4495 | 90 | 1435 | 52 | 410.50 | - | yes | |
| VOLCSH5214R | 520 | 1471 | 1317 | 4495 | 90 | 1435 | 52 | - | 513.12 | no | |
| VOLCSH6014W | 600 | 1471 | 1510 | 5154 | 90 | 1435 | 52 | 478.28 | - | no | |
| VOLCSH6014R | 600 | 1471 | 1510 | 5154 | 90 | 1435 | 52 | - | 597.86 | no | |
| VOLCSH7214W | 720 | 1471 | 1947 | 6645 | 90 | 1435 | 52 | 538.55 | - | no | |
| VOLCSH7214R | 720 | 1471 | 1947 | 6645 | 90 | 1435 | 52 | - | 673.18 | no | |
| VOLCSH3217W | 320 | 1771 | 957 | 3266 | 90 | 1735 | 52 | 335.17 | - | no | |
| VOLCSH3217R | 320 | 1771 | 957 | 3266 | 90 | 1735 | 52 | - | 418.97 | no | |
| VOLCSH4017W | 400 | 1771 | 1195 | 4079 | 90 | 1735 | 52 | 387.90 | - | no | |
| VOLCSH4017R | 400 | 1771 | 1195 | 4079 | 90 | 1735 | 52 | - | 484.88 | no | |
| VOLCSH5217W | 520 | 1771 | 1610 | 5495 | 90 | 1735 | 52 | 489.59 | - | no | |
| VOLCSH5217R | 520 | 1771 | 1610 | 5495 | 90 | 1735 | 52 | - | 611.99 | no | |
| VOLCSH6017W | 600 | 1771 | 1908 | 6512 | 90 | 1735 | 52 | 587.50 | - | no | |
| VOLCSH6017R | 600 | 1771 | 1908 | 6512 | 90 | 1735 | 52 | - | 734.38 | no | |
| VOLCSH7217W | 720 | 1771 | 2313 | 7894 | 90 | 1735 | 52 | 636.45 | - | no | |
| VOLCSH7217R | 720 | 1771 | 2313 | 7894 | 90 | 1735 | 52 | - | 795.57 | no | |
| VOLCSH3219W | 320 | 1971 | 1059 | 3614 | 90 | 1935 | 52 | 369.08 | - | no | |
| VOLCSH3219R | 320 | 1971 | 1059 | 3614 | 90 | 1935 | 52 | - | 461.34 | no | |
| VOLCSH4019W | 400 | 1971 | 1323 | 4515 | 90 | 1935 | 52 | 425.56 | - | no | |
| VOLCSH4019R | 400 | 1971 | 1323 | 4515 | 90 | 1935 | 52 | - | 531.95 | no | |
| VOLCSH5219W | 520 | 1971 | 1805 | 6160 | 90 | 1935 | 52 | 508.41 | - | no | |
| VOLCSH5219R | 520 | 1971 | 1805 | 6160 | 90 | 1935 | 52 | - | 635.52 | no | |
| VOLCSH6019W | 600 | 1971 | 2077 | 7089 | 90 | 1935 | 52 | 576.20 | - | no | |
| VOLCSH6019R | 600 | 1971 | 2077 | 7089 | 90 | 1935 | 52 | - | 720.25 | no | |
| VOLCSH7219W | 720 | 1971 | 2580 | 8806 | 90 | 1935 | 52 | 674.12 | - | no | |
| VOLCSH7219R | 720 | 1971 | 2580 | 8806 | 90 | 1935 | 52 | - | 842.65 | no |
Double
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLCDH3257W | 320 | 571 | 577 | 1969 | 90 | 535 | 52 | 195.90 | - | no | |
| VOLCDH3257R | 320 | 571 | 577 | 1969 | 90 | 535 | 52 | - | 244.87 | no | |
| VOLCDH5257W | 520 | 571 | 922 | 3147 | 90 | 535 | 52 | 271.24 | - | yes | |
| VOLCDH5257R | 520 | 571 | 922 | 3147 | 90 | 535 | 52 | - | 339.05 | no | |
| VOLCDH3272W | 320 | 721 | 708 | 2416 | 90 | 685 | 52 | 248.64 | - | yes | |
| VOLCDH3272R | 320 | 721 | 708 | 2416 | 90 | 685 | 52 | - | 310.80 | no | |
| VOLCDH4072W | 400 | 721 | 881 | 3007 | 90 | 685 | 52 | 297.62 | - | yes | |
| VOLCDH4072R | 400 | 721 | 881 | 3007 | 90 | 685 | 52 | - | 372.02 | no | |
| VOLCDH5272W | 520 | 721 | 1159 | 3956 | 90 | 685 | 52 | 342.82 | - | yes | |
| VOLCDH5272R | 520 | 721 | 1159 | 3956 | 90 | 685 | 52 | - | 428.52 | no | |
| VOLCDH6072W | 600 | 721 | 1320 | 4505 | 90 | 685 | 52 | 391.80 | - | yes | |
| VOLCDH6072R | 600 | 721 | 1320 | 4505 | 90 | 685 | 52 | - | 489.75 | no | |
| VOLCDH4097W | 400 | 971 | 1145 | 3908 | 90 | 935 | 52 | 388.03 | - | yes | |
| VOLCDH4097R | 400 | 971 | 1145 | 3908 | 90 | 935 | 52 | - | 485.03 | no | |
| VOLCDH5297W | 520 | 971 | 1494 | 5099 | 90 | 935 | 52 | 455.84 | - | yes | |
| VOLCDH5297R | 520 | 971 | 1494 | 5099 | 90 | 935 | 52 | - | 569.80 | no | |
| VOLCDH6097W | 600 | 971 | 1735 | 5922 | 90 | 935 | 52 | 519.89 | - | yes | |
| VOLCDH6097R | 600 | 971 | 1735 | 5922 | 90 | 935 | 52 | - | 649.86 | no | |
| VOLCDH7297W | 720 | 971 | 2150 | 7338 | 90 | 935 | 52 | 599.00 | - | no | |
| VOLCDH7297R | 720 | 971 | 2150 | 7338 | 90 | 935 | 52 | - | 748.75 | no | |
| VOLCDH8097W | 800 | 971 | 2428 | 8287 | 90 | 935 | 52 | 674.34 | - | no | |
| VOLCDH8097R | 800 | 971 | 2428 | 8287 | 90 | 935 | 52 | - | 842.93 | no | |
| VOLCDH3214W | 320 | 1471 | 1339 | 4570 | 90 | 1435 | 52 | 361.67 | - | yes | |
| VOLCDH3214R | 320 | 1471 | 1339 | 4570 | 90 | 1435 | 52 | - | 452.08 | no | |
| VOLCDH4014W | 400 | 1471 | 1680 | 5734 | 90 | 1435 | 52 | 444.55 | - | yes | |
| VOLCDH4014R | 400 | 1471 | 1680 | 5734 | 90 | 1435 | 52 | - | 555.68 | no | |
| VOLCDH5214W | 520 | 1471 | 2196 | 7495 | 90 | 1435 | 52 | 572.64 | - | yes | |
| VOLCDH5214R | 520 | 1471 | 2196 | 7495 | 90 | 1435 | 52 | - | 715.79 | no | |
| VOLCDH6014W | 600 | 1471 | 2517 | 8591 | 90 | 1435 | 52 | 685.65 | - | yes | |
| VOLCDH6014R | 600 | 1471 | 2517 | 8591 | 90 | 1435 | 52 | - | 857.06 | no | |
| VOLCDH7214W | 720 | 1471 | 3246 | 11079 | 90 | 1435 | 52 | 783.60 | - | no | |
| VOLCDH7214R | 720 | 1471 | 3246 | 11079 | 90 | 1435 | 52 | - | 979.49 | no | |
| VOLCDH3217W | 320 | 1771 | 1595 | 5444 | 90 | 1735 | 52 | 448.31 | - | no | |
| VOLCDH3217R | 320 | 1771 | 1595 | 5444 | 90 | 1735 | 52 | - | 560.38 | no | |
| VOLCDH4017W | 400 | 1771 | 1991 | 6795 | 90 | 1735 | 52 | 546.26 | - | yes | |
| VOLCDH4017R | 400 | 1771 | 1991 | 6795 | 90 | 1735 | 52 | - | 682.82 | no | |
| VOLCDH5217W | 520 | 1771 | 2685 | 9164 | 90 | 1735 | 52 | 719.55 | - | no | |
| VOLCDH5217R | 520 | 1771 | 2685 | 9164 | 90 | 1735 | 52 | - | 899.44 | no | |
| VOLCDH6017W | 600 | 1771 | 3180 | 10853 | 90 | 1735 | 52 | 851.42 | - | no | |
| VOLCDH6017R | 600 | 1771 | 3180 | 10853 | 90 | 1735 | 52 | - | 1,064.27 | no | |
| VOLCDH7217W | 720 | 1771 | 3845 | 13123 | 90 | 1735 | 52 | 945.59 | - | no | |
| VOLCDH7217R | 720 | 1771 | 3845 | 13123 | 90 | 1735 | 52 | - | 1,181.99 | no | |
| VOLCDH3219W | 320 | 1971 | 1766 | 6027 | 90 | 1935 | 52 | 504.82 | - | no | |
| VOLCDH3219R | 320 | 1971 | 1766 | 6027 | 90 | 1935 | 52 | - | 631.02 | no | |
| VOLCDH4019W | 400 | 1971 | 2204 | 7522 | 90 | 1935 | 52 | 614.08 | - | yes | |
| VOLCDH4019R | 400 | 1971 | 2204 | 7522 | 90 | 1935 | 52 | - | 767.59 | no | |
| VOLCDH5219W | 520 | 1971 | 3009 | 10270 | 90 | 1935 | 52 | 738.38 | - | yes | |
| VOLCDH5219R | 520 | 1971 | 3009 | 10270 | 90 | 1935 | 52 | - | 922.99 | no | |
| VOLCDH6019W | 600 | 1971 | 3461 | 11812 | 90 | 1935 | 52 | 847.63 | - | no | |
| VOLCDH6019R | 600 | 1971 | 3461 | 11812 | 90 | 1935 | 52 | - | 1,059.54 | no | |
| VOLCDH7219W | 720 | 1971 | 4301 | 14679 | 90 | 1935 | 52 | 1,013.40 | - | no | |
| VOLCDH7219R | 720 | 1971 | 4301 | 14679 | 90 | 1935 | 52 | - | 1,266.76 | no |

