Home / Radiators at a Glance / Designer - TRC Chrome
TRC Chrome
The new TRC Chrome replaces the popular Norte and has higher outputs. This slim stylish model comes with B2 connections and is available from stock for immediate delivery.
* Click on icons for information.
To convert from BTU Δt50°C to Δt60°C multiply by 1.264.
Scroll over the product table below and click the highlighted row to add it to your wishlist.
TRC Chrome Series - Designer Radiators
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRCCHR1228C | 1200 | 284 | 370 | 1263 | 85 | 214 | 50 | 670.58 | yes | |
| TRCCHR1235C | 1200 | 356 | 455 | 1553 | 85 | 286 | 50 | 723.28 | yes | |
| TRCCHR1246C | 1200 | 464 | 595 | 2031 | 85 | 394 | 50 | 775.98 | yes | |
| TRCCHR1253C | 1200 | 536 | 690 | 2355 | 85 | 466 | 50 | 828.73 | yes | |
| TRCCHR1264C | 1200 | 644 | 825 | 2816 | 85 | 574 | 50 | 881.44 | yes | |
| TRCCHR1628C | 1600 | 284 | 490 | 1672 | 85 | 214 | 50 | 821.35 | yes | |
| TRCCHR1635C | 1600 | 356 | 605 | 2065 | 85 | 286 | 50 | 884.77 | yes | |
| TRCCHR1646C | 1600 | 464 | 785 | 2679 | 85 | 394 | 50 | 937.04 | yes | |
| TRCCHR1653C | 1600 | 536 | 870 | 2969 | 85 | 466 | 50 | 1,011.68 | yes | |
| TRCCHR1664C | 1600 | 644 | 1075 | 3669 | 85 | 574 | 50 | 1,075.16 | yes | |
| TRCCHR1828C | 1800 | 284 | 528 | 1802 | 85 | 214 | 50 | 844.11 | yes | |
| TRCCHR1835C | 1800 | 356 | 660 | 2253 | 85 | 286 | 50 | 912.77 | yes | |
| TRCCHR1846C | 1800 | 464 | 858 | 2928 | 85 | 394 | 50 | 981.44 | yes | |
| TRCCHR1853C | 1800 | 536 | 990 | 3379 | 85 | 466 | 50 | 1,050.09 | yes | |
| TRCCHR1864C | 1800 | 644 | 1188 | 4055 | 85 | 574 | 50 | 1,118.74 | yes | |
| TRCCHR2035C | 2000 | 356 | 710 | 2423 | 85 | 286 | 50 | 875.85 | yes | |
| TRCCHR2046C | 2000 | 464 | 923 | 3150 | 85 | 394 | 50 | 1,015.12 | yes | |
| TRCCHR2053C | 2000 | 536 | 1065 | 3635 | 85 | 466 | 50 | 1,107.96 | yes |



