Home / Radiators at a Glance / Designer - TRC 25 Vertical
TRC 25 Vertical
The TRC 25 is the most popular of all our steel tubular radiators. This modern design provides both simplicity and great output from one hugely flexible range, available in every possible configuration. The TRC 25 is available in a wide range of vertical and horizontal options, so it is suitable for every room throughout the home.
Steel. 35mm
collectors 25mm
cross tubes
collectors 25mm
cross tubes
Available in 22 RAL colours
including white 9010 as standard
plus 14 special finishes.
including white 9010 as standard
plus 14 special finishes.
3-5 days for stock
4 weeks for white
6 weeks for colours
4 weeks for white
6 weeks for colours
* Click on icons for information.
To convert from BTU Δt50°C to Δt60°C multiply by 1.264.
Scroll over the product table below and click the highlighted row to add it to your wishlist.
TRC 25 Vertical Series - Designer Radiators
TRC 25 Single Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Wall Pipe Centres | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR25SV5044W | 500 | 440 | 345 | 1177 | 94 | 54 | 179.02 | no | |
| TR25SV5044R | 500 | 440 | 345 | 1177 | 94 | 54 | 232.72 | no | |
| TR25SV7036W | 700 | 368 | 393 | 1341 | 94 | 54 | 182.74 | no | |
| TR25SV7036R | 700 | 368 | 393 | 1341 | 94 | 54 | 237.56 | no | |
| TR25SV7058W | 700 | 584 | 629 | 2147 | 94 | 54 | 245.81 | no | |
| TR25SV7058R | 700 | 584 | 629 | 2147 | 94 | 54 | 319.56 | no | |
| TR25SV1044W | 1000 | 440 | 656 | 2239 | 94 | 54 | 242.10 | no | |
| TR25SV1044R | 1000 | 440 | 656 | 2239 | 94 | 54 | 314.73 | no | |
| TR25SV1236W | 1200 | 368 | 649 | 2215 | 94 | 54 | 235.63 | yes | |
| TR25SV1236R | 1200 | 368 | 649 | 2215 | 94 | 54 | 306.31 | no | |
| TR25SV1244W | 1200 | 440 | 779 | 2659 | 94 | 54 | 269.00 | yes | |
| TR25SV1244R | 1200 | 440 | 779 | 2659 | 94 | 54 | 349.71 | no | |
| TR25SV1251W | 1200 | 512 | 908 | 3099 | 94 | 54 | 297.77 | yes | |
| TR25SV1251R | 1200 | 512 | 908 | 3099 | 94 | 54 | 387.10 | no | |
| TR25SV1258W | 1200 | 584 | 1038 | 3543 | 94 | 54 | 330.24 | yes | |
| TR25SV1258R | 1200 | 584 | 1038 | 3543 | 94 | 54 | 429.31 | no | |
| TR25SV1529W | 1500 | 296 | 640 | 2184 | 94 | 54 | 254.18 | yes | |
| TR25SV1529R | 1500 | 296 | 640 | 2184 | 94 | 54 | 330.43 | no | |
| TR25SV1536W | 1500 | 368 | 800 | 2730 | 94 | 54 | 269.00 | yes | |
| TR25SV1536R | 1500 | 368 | 800 | 2730 | 94 | 54 | 349.71 | no | |
| TR25SV1544W | 1500 | 440 | 960 | 3276 | 94 | 54 | 305.17 | yes | |
| TR25SV1544R | 1500 | 440 | 960 | 3276 | 94 | 54 | 396.73 | no | |
| TR25SV1822W | 1800 | 224 | 568 | 1939 | 94 | 54 | 254.18 | yes | |
| TR25SV1822R | 1800 | 224 | 568 | 1939 | 94 | 54 | 330.43 | no | |
| TR25SV1829W | 1800 | 296 | 757 | 2584 | 94 | 54 | 281.07 | yes | |
| TR25SV1829R | 1800 | 296 | 757 | 2584 | 94 | 54 | 365.38 | no | |
| TR25SV1836W | 1800 | 368 | 947 | 3232 | 94 | 54 | 297.77 | yes | |
| TR25SV1836R | 1800 | 368 | 947 | 3232 | 94 | 54 | 387.10 | no | |
| TR25SV1844W | 1800 | 440 | 1136 | 3877 | 94 | 54 | 339.51 | yes | |
| TR25SV1844R | 1800 | 440 | 1136 | 3877 | 94 | 54 | 441.36 | no | |
| TR25SV1851W | 1800 | 512 | 1325 | 4522 | 94 | 54 | 375.72 | yes | |
| TR25SV1851R | 1800 | 512 | 1325 | 4522 | 94 | 54 | 488.44 | no | |
| TR25SV1858W | 1800 | 584 | 1514 | 5167 | 94 | 54 | 413.53 | yes | |
| TR25SV1858R | 1800 | 584 | 1514 | 5167 | 94 | 54 | 537.59 | no | |
| TR25SV2029W | 2000 | 296 | 834 | 2846 | 94 | 54 | 295.91 | yes | |
| TR25SV2029R | 2000 | 296 | 834 | 2846 | 94 | 54 | 384.68 | no | |
| TR25SV2036W | 2000 | 368 | 1043 | 3560 | 94 | 54 | 317.26 | yes | |
| TR25SV2036R | 2000 | 368 | 1043 | 3560 | 94 | 54 | 412.44 | no | |
| TR25SV2044W | 2000 | 440 | 1252 | 4273 | 94 | 54 | 362.69 | yes | |
| TR25SV2044R | 2000 | 440 | 1252 | 4273 | 94 | 54 | 471.49 | no | |
| TR25SV2051W | 2000 | 512 | 1460 | 4983 | 94 | 54 | 410.02 | yes | |
| TR25SV2051R | 2000 | 512 | 1460 | 4983 | 94 | 54 | 533.02 | no | |
| TR25SV2058W | 2000 | 584 | 1669 | 5696 | 94 | 54 | 457.32 | yes | |
| TR25SV2058R | 2000 | 584 | 1669 | 5696 | 94 | 54 | 594.51 | no | |
| TR25SV2065W | 2000 | 656 | 1877 | 6406 | 94 | 54 | 496.31 | yes | |
| TR25SV2065R | 2000 | 656 | 1877 | 6406 | 94 | 54 | 645.20 | no | |
| TR25SV2251W | 2200 | 512 | 1600 | 5461 | 94 | 54 | 434.14 | no | |
| TR25SV2251R | 2200 | 512 | 1600 | 5461 | 94 | 54 | 564.38 | no |
TRC 25 Double Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Wall Pipe Centres | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR25DV5044W | 500 | 440 | 569 | 1942 | 94 | 54 | 303.33 | no | |
| TR25DV5044R | 500 | 440 | 569 | 1942 | 94 | 54 | 394.32 | no | |
| TR25DV7036W | 700 | 368 | 629 | 2147 | 94 | 54 | 315.40 | no | |
| TR25DV7036R | 700 | 368 | 629 | 2147 | 94 | 54 | 410.02 | no | |
| TR25DV7058W | 700 | 584 | 1007 | 3437 | 94 | 54 | 417.44 | yes | |
| TR25DV7058R | 700 | 584 | 1007 | 3437 | 94 | 54 | 542.67 | no | |
| TR25DV1044W | 1000 | 440 | 1026 | 3502 | 94 | 54 | 410.02 | no | |
| TR25DV1044R | 1000 | 440 | 1026 | 3502 | 94 | 54 | 533.02 | no | |
| TR25DV1236W | 1200 | 368 | 1003 | 3423 | 94 | 54 | 400.73 | no | |
| TR25DV1236R | 1200 | 368 | 1003 | 3423 | 94 | 54 | 520.95 | no | |
| TR25DV1244W | 1200 | 440 | 1204 | 4109 | 94 | 54 | 457.32 | yes | |
| TR25DV1244R | 1200 | 440 | 1204 | 4109 | 94 | 54 | 594.51 | no | |
| TR25DV1251W | 1200 | 512 | 1405 | 4795 | 94 | 54 | 504.63 | yes | |
| TR25DV1251R | 1200 | 512 | 1405 | 4795 | 94 | 54 | 656.02 | no | |
| TR25DV1258W | 1200 | 584 | 1606 | 5481 | 94 | 54 | 562.16 | no | |
| TR25DV1258R | 1200 | 584 | 1606 | 5481 | 94 | 54 | 730.81 | no | |
| TR25DV1529W | 1500 | 296 | 977 | 3335 | 94 | 54 | 432.28 | no | |
| TR25DV1529R | 1500 | 296 | 977 | 3335 | 94 | 54 | 561.96 | no | |
| TR25DV1536W | 1500 | 368 | 1221 | 4167 | 94 | 54 | 457.32 | yes | |
| TR25DV1536R | 1500 | 368 | 1221 | 4167 | 94 | 54 | 594.51 | no | |
| TR25DV1544W | 1500 | 440 | 1465 | 5000 | 94 | 54 | 519.49 | yes | |
| TR25DV1544R | 1500 | 440 | 1465 | 5000 | 94 | 54 | 675.33 | no | |
| TR25DV1822W | 1800 | 224 | 860 | 2935 | 94 | 54 | 450.83 | yes | |
| TR25DV1822R | 1800 | 224 | 860 | 2935 | 94 | 54 | 586.08 | no | |
| TR25DV1829W | 1800 | 296 | 1147 | 3915 | 94 | 54 | 476.80 | yes | |
| TR25DV1829R | 1800 | 296 | 1147 | 3915 | 94 | 54 | 619.84 | no | |
| TR25DV1836W | 1800 | 368 | 1434 | 4894 | 94 | 54 | 505.56 | yes | |
| TR25DV1836R | 1800 | 368 | 1434 | 4894 | 94 | 54 | 657.23 | no | |
| TR25DV1844W | 1800 | 440 | 1720 | 5870 | 94 | 54 | 535.78 | yes | |
| TR25DV1844R | 1800 | 440 | 1720 | 5870 | 94 | 54 | 696.52 | no | |
| TR25DV1851W | 1800 | 512 | 2007 | 6850 | 94 | 54 | 563.21 | yes | |
| TR25DV1851R | 1800 | 512 | 2007 | 6850 | 94 | 54 | 732.18 | no | |
| TR25DV1858W | 1800 | 584 | 2294 | 7829 | 94 | 54 | 593.45 | yes | |
| TR25DV1858R | 1800 | 584 | 2294 | 7829 | 94 | 54 | 771.49 | no | |
| TR25DV2029W | 2000 | 296 | 1256 | 4287 | 94 | 54 | 502.78 | yes | |
| TR25DV2029R | 2000 | 296 | 1256 | 4287 | 94 | 54 | 653.62 | no | |
| TR25DV2036W | 2000 | 368 | 1570 | 5358 | 94 | 54 | 537.10 | yes | |
| TR25DV2036R | 2000 | 368 | 1570 | 5358 | 94 | 54 | 698.24 | no | |
| TR25DV2044W | 2000 | 440 | 1884 | 6430 | 94 | 54 | 616.87 | yes | |
| TR25DV2044R | 2000 | 440 | 1884 | 6430 | 94 | 54 | 801.92 | no | |
| TR25DV2051W | 2000 | 512 | 2198 | 7502 | 94 | 54 | 698.50 | yes | |
| TR25DV2051R | 2000 | 512 | 2198 | 7502 | 94 | 54 | 908.05 | no | |
| TR25DV2058W | 2000 | 584 | 2512 | 8573 | 94 | 54 | 778.28 | yes | |
| TR25DV2058R | 2000 | 584 | 2512 | 8573 | 94 | 54 | 1,011.76 | no | |
| TR25DV2065W | 2000 | 656 | 2826 | 9645 | 94 | 54 | 858.05 | yes | |
| TR25DV2065R | 2000 | 656 | 2826 | 9645 | 94 | 54 | 1,115.47 | no | |
| TR25DV2251W | 2200 | 512 | 2406 | 8212 | 94 | 54 | 738.41 | no | |
| TR25DV2251R | 2200 | 512 | 2406 | 8212 | 94 | 54 | 959.93 | no |



