Home / Radiators at a Glance / Designer - TRC 25 Horizontal
TRC 25 Horizontal
The TRC 25 is the most popular of all our steel tubular radiators. This modern design provides both simplicity and great output form one hugely flexible range, available in either a single or a double configuration. This radiator has an outstanding paint finish, with a wide range of high gloss and matt special finishes.
Steel.
35mm collectors.
25mm cross tubes.
35mm collectors.
25mm cross tubes.
Available in 22 RAL colours
including white 9010 standard
and 17 special finishes.
including white 9010 standard
and 17 special finishes.
3-5 working days for stock items.
4 weeks for non stock white.
4 weeks for non stock white.
* Click on icons for information.
To convert from BTU Δt50°C to Δt60°C multiply by 1.264.
Scroll over the product table below and click the highlighted row to add it to your wishlist.
TRC 25 Horizontal Series - Designer Radiators
Single
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR25SH2940W | 296 | 400 | 171 | 584 | 94 | 360 | 54 | 137.26 | - | yes | |
| TR25SH2940R | 296 | 400 | 171 | 584 | 94 | 360 | 54 | - | 178.45 | no | |
| TR25SH5160W | 512 | 600 | 451 | 1539 | 94 | 560 | 54 | 179.62 | - | yes | |
| TR25SH5160R | 512 | 600 | 451 | 1539 | 94 | 560 | 54 | - | 233.51 | no | |
| TR25SH5860W | 584 | 600 | 515 | 1758 | 94 | 560 | 54 | 200.01 | - | yes | |
| TR25SH5860R | 584 | 600 | 515 | 1758 | 94 | 560 | 54 | - | 260.02 | no | |
| TR25SH6560W | 656 | 600 | 580 | 1980 | 94 | 560 | 54 | 214.93 | - | yes | |
| TR25SH6560R | 656 | 600 | 580 | 1980 | 94 | 560 | 54 | - | 279.42 | no | |
| TR25SH2970W | 296 | 700 | 300 | 1024 | 94 | 660 | 54 | 151.38 | - | no | |
| TR25SH2970R | 296 | 700 | 300 | 1024 | 94 | 660 | 54 | - | 196.79 | no | |
| TR25SH3670W | 368 | 700 | 376 | 1283 | 94 | 660 | 54 | 152.95 | - | yes | |
| TR25SH3670R | 368 | 700 | 376 | 1283 | 94 | 660 | 54 | - | 198.83 | no | |
| TR25SH4410W | 440 | 1000 | 647 | 2208 | 94 | 960 | 54 | 204.72 | - | yes | |
| TR25SH4410R | 440 | 1000 | 647 | 2208 | 94 | 960 | 54 | - | 266.14 | no | |
| TR25SH5110W | 512 | 1000 | 752 | 2567 | 94 | 960 | 54 | 224.34 | - | yes | |
| TR25SH5110R | 512 | 1000 | 752 | 2567 | 94 | 960 | 54 | - | 291.65 | no | |
| TR25SH5810W | 584 | 1000 | 859 | 2932 | 94 | 960 | 54 | 247.87 | - | yes | |
| TR25SH5810R | 584 | 1000 | 859 | 2932 | 94 | 960 | 54 | - | 322.23 | no | |
| TR25SH6510W | 656 | 1000 | 966 | 3297 | 94 | 960 | 54 | 269.83 | - | yes | |
| TR25SH6510R | 656 | 1000 | 966 | 3297 | 94 | 960 | 54 | - | 350.77 | no | |
| TR25SH2914W | 296 | 1400 | 600 | 2048 | 94 | 1360 | 54 | 207.08 | - | yes | |
| TR25SH2914R | 296 | 1400 | 600 | 2048 | 94 | 1360 | 54 | - | 269.20 | no | |
| TR25SH3614W | 368 | 1400 | 752 | 2567 | 94 | 1360 | 54 | 219.63 | - | yes | |
| TR25SH3614R | 368 | 1400 | 752 | 2567 | 94 | 1360 | 54 | - | 285.53 | no | |
| TR25SH4414W | 440 | 1400 | 905 | 3089 | 94 | 1360 | 54 | 247.09 | - | yes | |
| TR25SH4414R | 440 | 1400 | 905 | 3089 | 94 | 1360 | 54 | - | 321.22 | no | |
| TR25SH2918W | 296 | 1800 | 771 | 2631 | 94 | 1760 | 54 | 245.52 | - | no | |
| TR25SH2918R | 296 | 1800 | 771 | 2631 | 94 | 1760 | 54 | - | 319.18 | no | |
| TR25SH3618W | 368 | 1800 | 967 | 3300 | 94 | 1760 | 54 | 251.79 | - | yes | |
| TR25SH3618R | 368 | 1800 | 967 | 3300 | 94 | 1760 | 54 | - | 327.33 | no | |
| TR25SH4418W | 440 | 1800 | 1164 | 3973 | 94 | 1760 | 54 | 287.09 | - | yes | |
| TR25SH4418R | 440 | 1800 | 1164 | 3973 | 94 | 1760 | 54 | - | 373.22 | no | |
| TR25SH5118W | 512 | 1800 | 1354 | 4621 | 94 | 1760 | 54 | 322.37 | - | yes | |
| TR25SH5118R | 512 | 1800 | 1354 | 4621 | 94 | 1760 | 54 | - | 419.09 | no | |
| TR25SH4420W | 440 | 2000 | 1293 | 4413 | 94 | 1960 | 54 | 306.96 | - | no | |
| TR25SH4420R | 440 | 2000 | 1293 | 4413 | 94 | 1960 | 54 | - | 398.69 | no | |
| TR25SH5120W | 512 | 2000 | 1504 | 5133 | 94 | 1960 | 54 | 346.71 | - | yes | |
| TR25SH5120R | 512 | 2000 | 1504 | 5133 | 94 | 1960 | 54 | - | 450.72 | no | |
| TR25SH5820W | 584 | 2000 | 1718 | 5864 | 94 | 1960 | 54 | 386.70 | - | yes | |
| TR25SH5820R | 584 | 2000 | 1718 | 5864 | 94 | 1960 | 54 | - | 502.71 | no | |
| TR25SH6520W | 656 | 2000 | 1932 | 6594 | 94 | 1960 | 54 | 426.71 | - | no | |
| TR25SH6520R | 656 | 2000 | 1932 | 6594 | 94 | 1960 | 54 | - | 554.73 | no | |
| TR25SH4422W | 440 | 2200 | 1422 | 4853 | 94 | 2160 | 54 | 325.52 | - | yes | |
| TR25SH4422R | 440 | 2200 | 1422 | 4853 | 94 | 2160 | 54 | - | 423.18 | no |
Double
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR25DH2940W | 296 | 400 | 264 | 901 | 94 | 360 | 54 | 233.75 | - | no | |
| TR25DH2940R | 296 | 400 | 264 | 901 | 94 | 360 | 54 | - | 303.88 | no | |
| TR25DH5160W | 512 | 600 | 652 | 2225 | 94 | 560 | 54 | 305.92 | - | no | |
| TR25DH5160R | 512 | 600 | 652 | 2225 | 94 | 560 | 54 | - | 397.70 | no | |
| TR25DH5860W | 584 | 600 | 742 | 2532 | 94 | 560 | 54 | 340.43 | - | no | |
| TR25DH5860R | 584 | 600 | 742 | 2532 | 94 | 560 | 54 | - | 442.56 | no | |
| TR25DH6560W | 656 | 600 | 830 | 2833 | 94 | 560 | 54 | 362.39 | - | yes | |
| TR25DH6560R | 656 | 600 | 830 | 2833 | 94 | 560 | 54 | - | 471.12 | no | |
| TR25DH2970W | 296 | 700 | 462 | 1577 | 94 | 660 | 54 | 257.29 | - | no | |
| TR25DH2970R | 296 | 700 | 462 | 1577 | 94 | 660 | 54 | - | 334.48 | no | |
| TR25DH3670W | 368 | 700 | 562 | 1918 | 94 | 660 | 54 | 266.70 | - | yes | |
| TR25DH3670R | 368 | 700 | 562 | 1918 | 94 | 660 | 54 | - | 346.71 | no | |
| TR25DH4410W | 440 | 1000 | 946 | 3229 | 94 | 960 | 54 | 346.71 | - | yes | |
| TR25DH4410R | 440 | 1000 | 946 | 3229 | 94 | 960 | 54 | - | 450.72 | no | |
| TR25DH5110W | 512 | 1000 | 1086 | 3707 | 94 | 960 | 54 | 379.65 | - | yes | |
| TR25DH5110R | 512 | 1000 | 1086 | 3707 | 94 | 960 | 54 | - | 493.55 | no | |
| TR25DH5810W | 584 | 1000 | 1236 | 4218 | 94 | 960 | 54 | 418.86 | - | yes | |
| TR25DH5810R | 584 | 1000 | 1236 | 4218 | 94 | 960 | 54 | - | 544.52 | no | |
| TR25DH6510W | 656 | 1000 | 1383 | 4720 | 94 | 960 | 54 | 458.87 | - | yes | |
| TR25DH6510R | 656 | 1000 | 1383 | 4720 | 94 | 960 | 54 | - | 596.54 | no | |
| TR25DH2914W | 296 | 1400 | 923 | 3150 | 94 | 1360 | 54 | 349.84 | - | yes | |
| TR25DH2914R | 296 | 1400 | 923 | 3150 | 94 | 1360 | 54 | - | 454.80 | no | |
| TR25DH3614W | 368 | 1400 | 1123 | 3833 | 94 | 1360 | 54 | 372.58 | - | yes | |
| TR25DH3614R | 368 | 1400 | 1123 | 3833 | 94 | 1360 | 54 | - | 484.36 | no | |
| TR25DH4414W | 440 | 1400 | 1342 | 4580 | 94 | 1360 | 54 | 420.44 | - | yes | |
| TR25DH4414R | 440 | 1400 | 1342 | 4580 | 94 | 1360 | 54 | - | 546.57 | no | |
| TR25DH2918W | 296 | 1800 | 1187 | 4051 | 94 | 1760 | 54 | 403.18 | - | yes | |
| TR25DH2918R | 296 | 1800 | 1187 | 4051 | 94 | 1760 | 54 | - | 524.13 | no | |
| TR25DH3618W | 368 | 1800 | 1444 | 4928 | 94 | 1760 | 54 | 426.71 | - | yes | |
| TR25DH3618R | 368 | 1800 | 1444 | 4928 | 94 | 1760 | 54 | - | 554.73 | no | |
| TR25DH4418W | 440 | 1800 | 1702 | 5809 | 94 | 1760 | 54 | 489.47 | - | yes | |
| TR25DH4418R | 440 | 1800 | 1702 | 5809 | 94 | 1760 | 54 | - | 636.31 | no | |
| TR25DH5118W | 512 | 1800 | 1955 | 6672 | 94 | 1760 | 54 | 549.09 | - | yes | |
| TR25DH5118R | 512 | 1800 | 1955 | 6672 | 94 | 1760 | 54 | - | 713.81 | no | |
| TR25DH4420W | 440 | 2000 | 1891 | 6454 | 94 | 1960 | 54 | 521.62 | - | yes | |
| TR25DH4420R | 440 | 2000 | 1891 | 6454 | 94 | 1960 | 54 | - | 678.10 | no | |
| TR25DH5120W | 512 | 2000 | 2172 | 7413 | 94 | 1960 | 54 | 590.65 | - | yes | |
| TR25DH5120R | 512 | 2000 | 2172 | 7413 | 94 | 1960 | 54 | - | 767.84 | no | |
| TR25DH5820W | 584 | 2000 | 2473 | 8440 | 94 | 1960 | 54 | 658.11 | - | yes | |
| TR25DH5820R | 584 | 2000 | 2473 | 8440 | 94 | 1960 | 54 | - | 855.54 | no | |
| TR25DH6520W | 656 | 2000 | 2766 | 9440 | 94 | 1960 | 54 | 725.57 | - | no | |
| TR25DH6520R | 656 | 2000 | 2766 | 9440 | 94 | 1960 | 54 | - | 943.24 | no | |
| TR25DH4422W | 440 | 2200 | 2080 | 7099 | 94 | 2160 | 54 | 553.79 | - | no | |
| TR25DH4422R | 440 | 2200 | 2080 | 7099 | 94 | 2160 | 54 | - | 719.92 | no |

