Home / Radiators at a Glance / Designer - TRC 16
TRC 16
The TRC 16 is slightly sleeker than the TRC 25 and more robust looking than the TRC 13. This is a mid range tubular raiator with good output and it is available in a wide range of colours and sizes.
Steel.
35mm collectors.
16mm cross tubes.
35mm collectors.
16mm cross tubes.
Available in 12 RAL colours
including White 9010
as standard plus Satinato
including White 9010
as standard plus Satinato
3-5 working days for stock items.
4 weeks for non stock white.
4 weeks for non stock white.
* Click on icons for information.
To convert from BTU Δt50°C to Δt60°C multiply by 1.264.
Scroll over the product table below and click the highlighted row to add it to your wishlist.
TRC 16 Series - Designer Radiators
Single Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR16SH1771W | 178 | 710 | 170 | 580 | 98 | 660 | 65 | 167.84 | - | no | |
| TR16SH1771R | 178 | 710 | 170 | 580 | 98 | 660 | 65 | - | 226.56 | no | |
| TR16SH2271W | 228 | 710 | 218 | 744 | 98 | 660 | 65 | 192.02 | - | no | |
| TR16SH2271R | 228 | 710 | 218 | 744 | 98 | 660 | 65 | - | 259.21 | no | |
| TR16SH2771W | 278 | 710 | 267 | 911 | 98 | 660 | 65 | 199.81 | - | no | |
| TR16SH2771R | 278 | 710 | 267 | 911 | 98 | 660 | 65 | - | 269.74 | no | |
| TR16SH1710W | 178 | 1010 | 240 | 819 | 98 | 960 | 65 | 184.90 | - | no | |
| TR16SH1710R | 178 | 1010 | 240 | 819 | 98 | 960 | 65 | - | 249.62 | no | |
| TR16SH2210W | 228 | 1010 | 309 | 1055 | 98 | 960 | 65 | 210.50 | - | no | |
| TR16SH2210R | 228 | 1010 | 309 | 1055 | 98 | 960 | 65 | - | 284.17 | no | |
| TR16SH2710W | 278 | 1010 | 377 | 1287 | 98 | 960 | 65 | 217.60 | - | no | |
| TR16SH2710R | 278 | 1010 | 377 | 1287 | 98 | 960 | 65 | - | 293.77 | no | |
| TR16SH1712W | 178 | 1210 | 288 | 983 | 98 | 1160 | 65 | 209.08 | - | no | |
| TR16SH1712R | 178 | 1210 | 288 | 983 | 98 | 1160 | 65 | - | 282.26 | no | |
| TR16SH2212W | 228 | 1210 | 370 | 1263 | 98 | 1160 | 65 | 231.84 | - | no | |
| TR16SH2212R | 228 | 1210 | 370 | 1263 | 98 | 1160 | 65 | - | 312.97 | no | |
| TR16SH2712W | 278 | 1210 | 452 | 1543 | 98 | 1160 | 65 | 233.26 | - | no | |
| TR16SH2712R | 278 | 1210 | 452 | 1543 | 98 | 1160 | 65 | - | 314.89 | no | |
| TR16SH1718W | 178 | 1810 | 431 | 1471 | 98 | 1760 | 65 | 273.08 | - | no | |
| TR16SH1718R | 178 | 1810 | 431 | 1471 | 98 | 1760 | 65 | - | 368.66 | no | |
| TR16SH2218W | 228 | 1810 | 554 | 1891 | 98 | 1760 | 65 | 302.95 | - | no | |
| TR16SH2218R | 228 | 1810 | 554 | 1891 | 98 | 1760 | 65 | - | 408.98 | no | |
| TR16SH2718W | 278 | 1810 | 677 | 2311 | 98 | 1760 | 65 | 311.48 | - | no | |
| TR16SH2718R | 278 | 1810 | 677 | 2311 | 98 | 1760 | 65 | - | 420.50 | no | |
| TR16SH1720W | 178 | 2010 | 479 | 1635 | 98 | 1960 | 65 | 288.72 | - | no | |
| TR16SH1720R | 178 | 2010 | 479 | 1635 | 98 | 1960 | 65 | - | 389.77 | no | |
| TR16SH2220W | 228 | 2010 | 615 | 2099 | 98 | 1960 | 65 | 317.17 | - | no | |
| TR16SH2220R | 228 | 2010 | 615 | 2099 | 98 | 1960 | 65 | - | 428.18 | no | |
| TR16SH2720W | 278 | 2010 | 752 | 2567 | 98 | 1960 | 65 | 327.13 | - | no | |
| TR16SH2720R | 278 | 2010 | 752 | 2567 | 98 | 1960 | 65 | - | 441.61 | no |
Double Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR16DH1771W | 178 | 710 | 282 | 962 | 111 | 660 | 78 | 324.84 | - | no | |
| TR16DH1771R | 178 | 710 | 282 | 962 | 111 | 660 | 78 | - | 438.55 | no | |
| TR16DH2271W | 228 | 710 | 362 | 1236 | 111 | 660 | 78 | 370.76 | - | no | |
| TR16DH2271R | 228 | 710 | 362 | 1236 | 111 | 660 | 78 | - | 500.51 | no | |
| TR16DH2771W | 278 | 710 | 443 | 1512 | 111 | 660 | 78 | 385.19 | - | no | |
| TR16DH2771R | 278 | 710 | 443 | 1512 | 111 | 660 | 78 | - | 520.00 | no | |
| TR16DH1710W | 178 | 1010 | 399 | 1362 | 111 | 960 | 78 | 357.76 | - | no | |
| TR16DH1710R | 178 | 1010 | 399 | 1362 | 111 | 960 | 78 | - | 482.98 | no | |
| TR16DH2210W | 228 | 1010 | 513 | 1751 | 111 | 960 | 78 | 406.81 | - | no | |
| TR16DH2210R | 228 | 1010 | 513 | 1751 | 111 | 960 | 78 | - | 549.21 | no | |
| TR16DH2710W | 278 | 1010 | 627 | 2140 | 111 | 960 | 78 | 422.44 | - | no | |
| TR16DH2710R | 278 | 1010 | 627 | 2140 | 111 | 960 | 78 | - | 570.30 | no | |
| TR16DH1712W | 178 | 1210 | 479 | 1635 | 111 | 1160 | 78 | 402.48 | - | no | |
| TR16DH1712R | 178 | 1210 | 479 | 1635 | 111 | 1160 | 78 | - | 543.36 | no | |
| TR16DH2212W | 228 | 1210 | 616 | 2102 | 111 | 1160 | 78 | 436.40 | - | no | |
| TR16DH2212R | 228 | 1210 | 616 | 2102 | 111 | 1160 | 78 | - | 589.13 | no | |
| TR16DH2712W | 278 | 1210 | 752 | 2567 | 111 | 1160 | 78 | 450.01 | - | no | |
| TR16DH2712R | 278 | 1210 | 752 | 2567 | 111 | 1160 | 78 | - | 607.51 | no | |
| TR16DH1718W | 178 | 1810 | 715 | 2440 | 111 | 1760 | 78 | 525.11 | - | no | |
| TR16DH1718R | 178 | 1810 | 715 | 2440 | 111 | 1760 | 78 | - | 708.90 | no | |
| TR16DH2218W | 228 | 1810 | 919 | 3137 | 111 | 1760 | 78 | 581.38 | - | no | |
| TR16DH2218R | 228 | 1810 | 919 | 3137 | 111 | 1760 | 78 | - | 784.85 | no | |
| TR16DH2718W | 278 | 1810 | 1124 | 3836 | 111 | 1760 | 78 | 600.50 | - | no | |
| TR16DH2718R | 278 | 1810 | 1124 | 3836 | 111 | 1760 | 78 | - | 810.68 | no | |
| TR16DH1720W | 178 | 2010 | 796 | 2717 | 111 | 1960 | 78 | 558.29 | - | no | |
| TR16DH1720R | 178 | 2010 | 796 | 2717 | 111 | 1960 | 78 | - | 753.69 | no | |
| TR16DH2220W | 228 | 2010 | 1023 | 3491 | 111 | 1960 | 78 | 611.66 | - | no | |
| TR16DH2220R | 228 | 2010 | 1023 | 3491 | 111 | 1960 | 78 | - | 825.75 | no | |
| TR16DH2720W | 278 | 2010 | 1251 | 4270 | 111 | 1960 | 78 | 630.31 | - | no | |
| TR16DH2720R | 278 | 2010 | 1251 | 4270 | 111 | 1960 | 78 | - | 850.91 | no |
Single Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR16SV7122W | 710 | 228 | 221 | 754 | 80 | 47 | 181.15 | - | no | ||
| TR16SV7122R | 710 | 228 | 221 | 754 | 80 | 47 | - | 244.56 | no | ||
| TR16SV7127W | 710 | 278 | 271 | 925 | 80 | 47 | 188.52 | - | no | ||
| TR16SV7127R | 710 | 278 | 271 | 925 | 80 | 47 | - | 254.49 | no | ||
| TR16SV7132W | 710 | 328 | 320 | 1092 | 80 | 47 | 191.89 | - | no | ||
| TR16SV7132R | 710 | 328 | 320 | 1092 | 80 | 47 | - | 259.05 | no | ||
| TR16SV7137W | 710 | 378 | 369 | 1259 | 80 | 47 | 199.94 | - | no | ||
| TR16SV7137R | 710 | 378 | 369 | 1259 | 80 | 47 | - | 269.92 | no | ||
| TR16SV9122W | 910 | 228 | 278 | 949 | 80 | 47 | 190.55 | - | yes | ||
| TR16SV9122R | 910 | 228 | 278 | 949 | 80 | 47 | - | 257.24 | no | ||
| TR16SV9127W | 910 | 278 | 340 | 1160 | 80 | 47 | 193.24 | - | no | ||
| TR16SV9127R | 910 | 278 | 340 | 1160 | 80 | 47 | - | 260.87 | no | ||
| TR16SV9132W | 910 | 328 | 401 | 1369 | 80 | 47 | 200.20 | - | no | ||
| TR16SV9132R | 910 | 328 | 401 | 1369 | 80 | 47 | - | 270.27 | no | ||
| TR16SV9137W | 910 | 378 | 463 | 1580 | 80 | 47 | 203.97 | - | no | ||
| TR16SV9137R | 910 | 378 | 463 | 1580 | 80 | 47 | - | 275.36 | no | ||
| TR16SV1222W | 1210 | 228 | 361 | 1232 | 80 | 47 | 218.73 | - | no | ||
| TR16SV1222R | 1210 | 228 | 361 | 1232 | 80 | 47 | - | 295.29 | no | ||
| TR16SV1227W | 1210 | 278 | 441 | 1505 | 80 | 47 | 220.08 | - | yes | ||
| TR16SV1227R | 1210 | 278 | 441 | 1505 | 80 | 47 | - | 297.09 | no | ||
| TR16SV1232W | 1210 | 328 | 521 | 1778 | 80 | 47 | 224.75 | - | no | ||
| TR16SV1232R | 1210 | 328 | 521 | 1778 | 80 | 47 | - | 303.43 | no | ||
| TR16SV1237W | 1210 | 378 | 602 | 2055 | 80 | 47 | 228.13 | - | yes | ||
| TR16SV1237R | 1210 | 378 | 602 | 2055 | 80 | 47 | - | 307.97 | no | ||
| TR16SV1822W | 1810 | 228 | 524 | 1788 | 80 | 47 | 285.83 | - | yes | ||
| TR16SV1822R | 1810 | 228 | 524 | 1788 | 80 | 47 | - | 385.87 | no | ||
| TR16SV1827W | 1810 | 278 | 640 | 2184 | 80 | 47 | 293.87 | - | no | ||
| TR16SV1827R | 1810 | 278 | 640 | 2184 | 80 | 47 | - | 396.73 | no | ||
| TR16SV1832W | 1810 | 328 | 756 | 2580 | 80 | 47 | 297.49 | - | yes | ||
| TR16SV1832R | 1810 | 328 | 756 | 2580 | 80 | 47 | - | 401.60 | no | ||
| TR16SV1837W | 1810 | 378 | 873 | 2980 | 80 | 47 | 300.59 | - | yes | ||
| TR16SV1837R | 1810 | 378 | 873 | 2980 | 80 | 47 | - | 405.79 | no | ||
| TR16SV2022W | 2010 | 228 | 577 | 1969 | 80 | 47 | 299.24 | - | no | ||
| TR16SV2022R | 2010 | 228 | 577 | 1969 | 80 | 47 | - | 403.98 | no | ||
| TR16SV2027W | 2010 | 706 | 706 | 2410 | 80 | 47 | 306.85 | - | no | ||
| TR16SV2027R | 2010 | 706 | 706 | 2410 | 80 | 47 | - | 414.26 | no | ||
| TR16SV2032W | 2010 | 328 | 834 | 2846 | 80 | 47 | 313.18 | - | no | ||
| TR16SV2032R | 2010 | 328 | 834 | 2846 | 80 | 47 | - | 422.80 | no | ||
| TR16SV2037W | 2010 | 378 | 962 | 3283 | 80 | 47 | 322.04 | - | yes | ||
| TR16SV2037R | 2010 | 378 | 962 | 3283 | 80 | 47 | - | 434.77 | no |
Double Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ White Inc VAT | £ Colour Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR16DV7122W | 710 | 228 | 329 | 1123 | 87 | 54 | 344.87 | - | no | ||
| TR16DV7122R | 710 | 228 | 329 | 1123 | 87 | 54 | - | 465.57 | no | ||
| TR16DV7127W | 710 | 278 | 402 | 1372 | 87 | 54 | 358.30 | - | no | ||
| TR16DV7127R | 710 | 278 | 402 | 1372 | 87 | 54 | - | 483.71 | no | ||
| TR16DV7132W | 710 | 328 | 475 | 1621 | 87 | 54 | 360.97 | - | no | ||
| TR16DV7132R | 710 | 328 | 475 | 1621 | 87 | 54 | - | 487.31 | no | ||
| TR16DV7137W | 710 | 378 | 548 | 1870 | 87 | 54 | 378.42 | - | no | ||
| TR16DV7137R | 710 | 378 | 548 | 1870 | 87 | 54 | - | 510.87 | no | ||
| TR16DV9122W | 910 | 228 | 412 | 1406 | 87 | 54 | 363.65 | - | no | ||
| TR16DV9122R | 910 | 228 | 412 | 1406 | 87 | 54 | - | 490.94 | no | ||
| TR16DV9127W | 910 | 278 | 503 | 1717 | 87 | 54 | 369.38 | - | no | ||
| TR16DV9127R | 910 | 278 | 503 | 1717 | 87 | 54 | - | 498.67 | no | ||
| TR16DV9132W | 910 | 328 | 595 | 2031 | 87 | 54 | 383.77 | - | no | ||
| TR16DV9132R | 910 | 328 | 595 | 2031 | 87 | 54 | - | 518.08 | no | ||
| TR16DV9137W | 910 | 378 | 686 | 2341 | 87 | 54 | 387.81 | - | no | ||
| TR16DV9137R | 910 | 378 | 686 | 2341 | 87 | 54 | - | 523.54 | no | ||
| TR16DV1222W | 1210 | 228 | 535 | 1826 | 87 | 54 | 398.97 | - | no | ||
| TR16DV1222R | 1210 | 228 | 535 | 1826 | 87 | 54 | - | 538.60 | no | ||
| TR16DV1227W | 1210 | 278 | 653 | 2229 | 87 | 54 | 418.59 | - | no | ||
| TR16DV1227R | 1210 | 278 | 653 | 2229 | 87 | 54 | - | 565.10 | no | ||
| TR16DV1232W | 1210 | 328 | 772 | 2635 | 87 | 54 | 425.43 | - | no | ||
| TR16DV1232R | 1210 | 328 | 772 | 2635 | 87 | 54 | - | 574.33 | no | ||
| TR16DV1237W | 1210 | 378 | 891 | 3041 | 87 | 54 | 432.09 | - | no | ||
| TR16DV1237R | 1210 | 378 | 891 | 3041 | 87 | 54 | - | 583.32 | no | ||
| TR16DV1822W | 1810 | 228 | 778 | 2655 | 87 | 54 | 540.78 | - | no | ||
| TR16DV1822R | 1810 | 228 | 778 | 2655 | 87 | 54 | - | 730.05 | no | ||
| TR16DV1827W | 1810 | 278 | 951 | 3246 | 87 | 54 | 558.58 | - | no | ||
| TR16DV1827R | 1810 | 278 | 951 | 3246 | 87 | 54 | - | 754.08 | no | ||
| TR16DV1832W | 1810 | 328 | 1123 | 3833 | 87 | 54 | 572.95 | - | no | ||
| TR16DV1832R | 1810 | 328 | 1123 | 3833 | 87 | 54 | - | 773.48 | no | ||
| TR16DV1837W | 1810 | 378 | 1296 | 4423 | 87 | 54 | 575.67 | - | no | ||
| TR16DV1837R | 1810 | 378 | 1296 | 4423 | 87 | 54 | - | 777.17 | no | ||
| TR16DV2022W | 2010 | 228 | 859 | 2932 | 87 | 54 | 568.96 | - | no | ||
| TR16DV2022R | 2010 | 228 | 859 | 2932 | 87 | 54 | - | 768.10 | no | ||
| TR16DV2027W | 2010 | 706 | 1050 | 3584 | 87 | 54 | 586.30 | - | no | ||
| TR16DV2027R | 2010 | 706 | 1050 | 3584 | 87 | 54 | - | 791.50 | no | ||
| TR16DV2032W | 2010 | 328 | 1241 | 4236 | 87 | 54 | 601.14 | - | no | ||
| TR16DV2032R | 2010 | 328 | 1241 | 4236 | 87 | 54 | - | 811.54 | no | ||
| TR16DV2037W | 2010 | 378 | 1431 | 4884 | 87 | 54 | 611.90 | - | no | ||
| TR16DV2037R | 2010 | 378 | 1431 | 4884 | 87 | 54 | - | 826.07 | no |


